Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg am Sonntag in der Fußball-Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend gab es bisher 57 Begegnungen; davon konnte die Werkself 26 Spiele gewinnen. 10 Unentschieden und VfL Wolfsburg hat bisher 21 Mal gewonnen. Das letzte Mal, als die Wolfsburger zu Gast waren, war im letzten März; Bayer 04 konnte 2:0 gewinnen.
Die letzten Ligaspiele: Wolfsburg vs. Leverkusen
Date | Teams | Erg. |
---|---|---|
10.03.24 | Bayer 04 – Wolfsburg | 2:0 |
21.10.23 | Wolfsburg – Bayer 04 | 1:2 |
16.04.23 | Wolfsburg – Bayer 04 | 0:0 |
22.10.22 | Bayer 04 – Wolfsburg | 2:2 |
20.03.22 | Wolfsburg – Bayer 04 | 0:2 |
30.10.21 | Bayer 04 – Wolfsburg | 0:2 |
23.01.21 | Bayer 04 – Wolfsburg | 0:1 |
20.09.20 | Wolfsburg – Bayer 04 | 0:0 |
26.05.20 | Bayer 04 – Wolfsburg | 1:4 |
10.11.19 | Wolfsburg – Bayer 04 | 0:2 |
Weitere News zu Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Themen zum aktuellen Spieltag. News und Berichte zur Champions League und dem DFB-Pokal.