Wie ist die Bilanz zwischen TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen? Am Samstag ist die Werkself bei der TSG zu Gast, Spielbeginn 15.30 Uhr. Insgesamt gab es bereits 33 Begegnungen. Davon konnte Leverkusen 19 Spiele gewinnen, 8 haben sie verloren und 6 Unentschieden gab es bisher.
Am 1. Februar 2020 gab es die letzte Niederlage in Sinsheim. Danach hat Leverkusen auswärts nicht einmal mehr gegen TSG Hoffenheim verloren. Am 20. August 2022 war die letzte Niederlage in der BayArena.
Letzte Spiele in der Liga Hoffenheim gegen Leverkusen
30.03.24 | Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim | 2:1 |
04.11.23 | TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 2:3 |
11.02.23 | TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
20.08.22 | Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim | 0:3 |
07.05.22 | TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 2:4 |
15.12.21 | Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim | 2:2 |
12.04.21 | TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
13.12.20 | Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim | 4:1 |
01.02.20 | TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
31.08.19 | Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim | 0:0 |
29.03.19 | TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 4:1 |
03.11.18 | Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim | 1:4 |
20.01.18 | 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
26.08.17 | Bayer 04 Leverkusen – 1899 Hoffenheim | 2:2 |
18.03.17 | 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
22.10.16 | Bayer 04 Leverkusen – 1899 Hoffenheim | 0:3 |
Weitere News zu Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Themen zum aktuellen Spieltag. News und Berichte zur Champions League und dem DFB-Pokal.