WEITERES:
📰 News Werkself-Frauen
🟡 Tabelle der Frauen
🟡 Spielplan Frauen
SONSTIGES:
🌏 Fußball-Mix
📻 Fußball-Radio
Die UEFA Euro 2024 fand vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Es war die 17. Austragung des Turniers und das zweite Mal, dass Deutschland als alleiniger Gastgeber fungierte.
Das Turnier wurde in zehn Stadien in 10 verschiedenen deutschen Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel fand in der Münchner Fußball-Arena statt, das Finale im Berliner Olympiastadion.
24 Mannschaften nahmen teil, aufgeteilt in sechs Gruppen zu je 4 Teams. Die beiden Gruppenbesten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.
Deutschland eröffnete das Turnier mit einem 5:1-Sieg gegen Schottland. Die deutsche Mannschaft erreichte als Gruppensieger das Achtelfinale, wo sie Dänemark mit 2:0 besiegte. Im Viertelfinale schied das DFB-Team nach Verlängerung mit 1:2 gegen den späteren Europameister Spanien aus.
Im Finale setzte sich Spanien mit 2:1 gegen England durch und sicherte sich damit den vierten EM-Titel. Spanien ist nun alleiniger Rekord-Europameister.
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
14. Juli 2024 | 21 Uhr | Berlin | Spanien – England | 2:1 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
09. Juli 2024 | 21 Uhr | München | Spanien – Frankreich | 2:1 |
10. Juli 2024 | 21 Uhr | Dortmund | Niederlande – England | 1:2 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
05. Juli 2024 | 18 Uhr | Stuttgart | Spanien – Deutschland | 2:1 N.V. |
05. Juli 2024 | 21 Uhr | Hamburg | Portugal – Frankreich | 3:5 N.E. |
06. Juli 2024 | 21 Uhr | Berlin | Niederlande – Türkei | 2:1 |
06. Juli 2024 | 18 Uhr | Düsseldorf | England – Schweiz | 6:4 N.E. |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
29. Juni 2024 | 21 Uhr | Dortmund | Deutschland – Dänemark | 2:0 |
29. Juni 2024 | 18 Uhr | Berlin | Schweiz – Italien | 2:0 |
30. Juni 2024 | 21 Uhr | Köln | Spanien – Georgien | 4:1 |
30. Juni 2024 | 18 Uhr | Gelsenkirchen | England – Slowakei | 2:1 |
01. Juli 2024 | 21 Uhr | Frankfurt | Portugal – Slowenien | 3:0 N.E. |
01. Juli 2024 | 18 Uhr | Düsseldorf | Frankreich – Belgien | 1:0 |
02. Juli 2024 | 18 Uhr | München | Rumänien – Niederlande | 0:3 |
02. Juli 2024 | 21 Uhr | Leipzig | Österreich – Türkei | 1:2 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
14. Juni 2024 | 21 Uhr | München | Deutschland – Schottland | 5:1 |
15. Juni 2024 | 15 Uhr | Köln | Ungarn – Schweiz | 1:3 |
19. Juni 2024 | 21 Uhr | Köln | Schottland – Schweiz | 1:1 |
19. Juni 2024 | 18 Uhr | Stuttgart | Deutschland – Ungarn | 2:0 |
23. Juni 2024 | 21 Uhr | Frankfurt | Schweiz – Deutschland | 1:1 |
23. Juni 2024 | 21 Uhr | Stuttgart | Schottland – Ungarn | 0:1 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
15. Juni 2024 | 18 Uhr | Berlin | Spanien – Kroatien | 3:0 |
15. Juni 2024 | 21 Uhr | Dortmund | Italien – Albanien | 2:1 |
19. Juni 2024 | 15 Uhr | Hamburg | Albanien – Kroatien | 2:2 |
20. Juni 2024 | 21 Uhr | Gelsenkirchen | Spanien – Italien | 1:0 |
24. Juni 2024 | 21 Uhr | Düsseldorf | Albanien – Spanien | 0:1 |
24. Juni 2024 | 21 Uhr | Leipzig | Kroatien – Italien | 1:1 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
16. Juni 2024 | 18 Uhr | Stuttgart | Slowenien – Dänemark | 1:1 |
16. Juni 2024 | 21 Uhr | Gelsenkirchen | Serbien – England | 0:1 |
20. Juni 2024 | 18 Uhr | Frankfurt | Dänemark – England | 1:1 |
20. Juni 2024 | 15 Uhr | München | Slowenien – Serbien | 1:1 |
25. Juni 2024 | 21 Uhr | Köln | England – Slowenien | 0:0 |
25. Juni 2024 | 21 Uhr | München | Dänemark – Serbien | 0:0 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
16. Juni 2024 | 15 Uhr | Hamburg | Polen – Niederlande | 1:2 |
17. Juni 2024 | 21 Uhr | Düsseldorf | Österreich – Frankreich | 0:1 |
21. Juni 2024 | 18 Uhr | Berlin | Polen – Österreich | 1:3 |
21. Juni 2024 | 21 Uhr | Leipzig | Niederlande – Frankreich | 0:0 |
25. Juni 2024 | 18 Uhr | Dortmund | Frankreich – Polen | 1:1 |
25. Juni 2024 | 18 Uhr | Berlin | Niederlande – Österreich | 2:3 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
17. Juni 2024 | 18 Uhr | Frankfurt | Belgien – Slowakei | 0:1 |
17. Juni 2024 | 15 Uhr | München | Rumänien – Ukraine | 3:0 |
21. Juni 2024 | 15 Uhr | Düsseldorf | Slowakei – Ukraine | 1:2 |
22. Juni 2024 | 21 Uhr | Köln | Belgien – Rumänien | 2:0 |
26. Juni 2024 | 18 Uhr | Stuttgart | Ukraine – Belgien | 0:0 |
26. Juni 2024 | 18 Uhr | Frankfurt | Slowakei – Rumänien | 1:1 |
Datum | Zeit | Wo | Wer | Erg. |
---|---|---|---|---|
18. Juni 2024 | 18 Uhr | Dortmund | Türkei – Georgien | 3:1 |
18. Juni 2024 | 21 Uhr | Leipzig | Portugal – Tschechien | 2:1 |
22. Juni 2024 | 18 Uhr | Dortmund | Türkei – Portugal | 0:3 |
22. Juni 2024 | 15 Uhr | Hamburg | Georgien – Tschechien | 1:1 |
26. Juni 2024 | 21 Uhr | Hamburg | Tschechien – Türkei | 1:2 |
26. Juni 2024 | 21 Uhr | Gelsenkirchen | Georgien – Portugal | 2:0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen