Der 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist zu Ende und die Werkself geht mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause. Nach dem 3:1-Sieg in Leipzig stehen sie mit 29 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.
Die Bayern konnten am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim FC Heidenheim sicher mit 4:0 gewinnen. Zuvor spielte FSV Mainz 05 gegen St. Pauli nur 0:0.
In der Tabelle der Bundesliga stehen die Bayer wie immer auf dem ersten Tabellenplatz, jetzt aber mit 41 Punkten. Danach kommt Borussia Dortmund die mit 32 Zählern auf dem zweiten Platz stehen. Danach folgt die Werkself.
Am Tabellenende bilden FSV Mainz 05, FC Heidenheim und der FC St. Pauli das Schlusslicht. Aufsteiger Hamburger SV steht nach 15 Spieltagen mit 16 Punkte auf dem 13. Rang in der Liga.
Ergebnisse vom 15. Spieltag Fußball-Bundesliga
| Datum | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025, 20:30 | Dortmund | Gladbach | 2:0 |
| 20.12.2025, 15:30 | VfB Stuttgart | Hoffenheim | 0:0 |
| 20.12.2025, 15:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3:4 |
| 20.12.2025, 15:30 | FC Augsburg | Bremen | 0:0 |
| 20.12.2025, 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union | 0:1 |
| 20.12.2025, 15:30 | Hamburg | Frankfurt | 1:1 |
| 20.12.2025, 18:30 | RB Leipzig | Leverkusen | 1:3 |
| 21.12.2025, 15:30 | 1. FSV Mainz | FC St. Pauli | 0:0 |
| 21.12.2025, 17:30 | Heidenheim | FC Bayern | 0:4 |










