2026-2027
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
6
2
0
18
3
15
20
2
6
2
0
28
5
23
20
3
▲
4
2
2
13
9
4
14
4
▼
4
2
1
13
10
3
14
5
▼
4
1
2
10
5
5
13
6
▼
4
1
2
8
9
-1
13
7
▼
4
1
2
17
12
5
13
8
▼
3
3
2
14
12
2
12
9
▼
3
3
1
15
10
5
12
10
▼
3
3
1
9
5
4
12
11
3
1
3
13
13
0
10
12
1
3
4
10
20
-10
6
13
1
2
4
5
15
-10
5
14
1
2
4
9
12
-3
5
15
1
1
6
8
24
-16
4
16
0
3
4
5
12
-7
3
17
1
0
6
4
16
-12
3
18
0
2
5
2
9
-7
2
|
Chemnitzer FC
|
FC Rot-Weiß Erfurt
|
BFC Dynamo
|
Erzgebirge Aue
|
FC Carl Zeiss Jena
|
FSV Zwickau
|
Magdeburg II
|
Altglienicke
|
Greifswalder FC
|
Hallescher FC
|
Lokomotive Leipzig
|
RSV Eintracht
|
Hertha BSC II
|
SV Babelsberg 03
|
Tasmania Berlin
|
BFC Preussen
|
Luckenwalde
|
BSG Chemie Leipzig
|
||
| 1 | Chemnitzer FC | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||
| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4–1 | 4–1 | 5–0 | 6–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 3 | BFC Dynamo | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 4 | Erzgebirge Aue | 3–2 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||
| 6 | FSV Zwickau | 0–3 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||
| 7 | Magdeburg II | 3–1 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||
| 8 | Altglienicke | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 9 | Greifswalder FC | 1–3 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||||
| 10 | Hallescher FC | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||
| 11 | Lokomotive Leipzig | 0–2 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | ||||||||||||||
| 12 | RSV Eintracht | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||
| 13 | Hertha BSC II | 0–4 | 1–1 | 1–4 | 0–2 | ||||||||||||||
| 14 | SV Babelsberg 03 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | |||||||||||||||
| 15 | Tasmania Berlin | 0–2 | 2–2 | 2–3 | |||||||||||||||
| 16 | BFC Preussen | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |||||||||||||||
| 17 | Luckenwalde | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | ||||||||||||||
| 18 | BSG Chemie Leipzig | 0–1 | 0–1 | 0–2 |






