Der genaue Spielplan zur Weltmeisterschaft 2026. Am 11. Juni beginnt die WM und endet mit dem Endspiel am 19. Juli. Sie wird in drei Ländern ausgetragen: in den USA, Mexiko und Kanada.
Weitere Berichte zur Weltmeisterschaft bei uns im BayKusen.
Das Finale: Datum und Uhrzeit
| 19.07., 21:00 Uhr | Finale | Spanien – Argentinien 1:0 N.V | New Jersey |
Spiel um Platz 3
| 18.07., 23:00 Uhr | Platz 3 | Frankreich – England 4:6 | Miami |
WM-Halbfinale: Spieltermine und Uhrzeit
| Datum | Spiel | Teams | Ort |
|---|---|---|---|
| 14.07., 12:00 Uhr | HF1 | Frankreich – Spanien 0:2 | Dallas |
| 15.07., 21:00 Uhr | HF2 | England – Argentinien 1:2 | Atlanta |
WM 2026 Spielplan Viertelfinale: Termine und Uhrzeit
| Datum | Spiel | Teams | Ort |
|---|---|---|---|
| 09.07., 22:00 Uhr | VF1 | Frankreich – Marokko 2:0 | Boston |
| 10.07., 21:00 Uhr | VF2 | Spanien – Belgien 2:1 | Los Angeles |
| 11.07., 23:00 Uhr | VF3 | Norwegen – England 1:2 N.V. | Miami |
| 12.07., 03:00 Uhr | VF4 | Argentinien – Schweiz 3:1 N.V. | Kansas City |
WM 2026 Achtelfinale: Termine und Uhrzeiten
| Datum | Spiel | Teams | Ort |
|---|---|---|---|
| 04.07., 19:00 Uhr | AF1 | Kanada – Marokko 0:3 | Houston |
| 04.07., 23:00 Uhr | AF2 | Paraguay – Frankreich 0:1 | Philadelphia |
| 05.07., 22:00 Uhr | AF3 | Brasilien – Norwegen 1:2 | New Jersey |
| 06.07., 02:00 Uhr | AF4 | Mexiko – England 2:3 | Mexiko-Stadt |
| 06.07., 21:00 Uhr | AF5 | Portugal – Spanien 0:1 | Dallas |
| 07.07., 02:00 Uhr | AF6 | USA – Belgien 1:4 | Seattle |
| 07.07., 18:00 Uhr | AF7 | Argentinien – Ägypten 3:2 | Atlanta |
| 07.07., 22:00 Uhr | AF8 | Schweiz – Kolumbien 4:3 N.E. | Vancouver |
Fußball-WM 2026 – das Sechzehntelfinale
| Datum | Spiel | Teams | Ort |
|---|---|---|---|
| 28.06., 21:00 Uhr | SF1 | Südafrika – Kanada 0:1 | Los Angeles |
| 29.06., 19:00 Uhr | SF2 | Brasilien – Japan 2:1 | Houston |
| 29.06., 22:30 Uhr | SF3 | Deutschland – Paraguay 4:5 N.E. | Boston |
| 30.06., 03:00 Uhr | SF4 | Niederlande – Marokko 2:3 N.E. | Monterrey |
| 30.06., 19:00 Uhr | SF5 | Elfenbeinküste – Norwegen 1:2 | Dallas |
| 30.06., 23:00 Uhr | SF6 | Frankreich – Schweden 3:0 | New Jersey |
| 01.07., 03:00 Uhr | SF7 | Mexiko – Ecuador 2:0 | Mexiko-Stadt |
| 01.07., 18:00 Uhr | SF8 | England – DR Kongo 2:1 | Atlanta |
| 01.07., 22:00 Uhr | SF9 | Belgien – Senegal 3:2 N.V. | Seattle |
| 02.07., 02:00 Uhr | SF10 | USA – Bosnien 2:0 | San Francisco |
| 02.07., 21:00 Uhr | SF11 | Spanien – Österreich 3:0 | Los Angeles |
| 03.07., 01:00 Uhr | SF12 | Portugal – Kroatien 2:1 | Toronto |
| 03.07., 05:00 Uhr | SF13 | Schweiz – Algerien 2:0 | Vancouver |
| 03.07., 20:00 Uhr | SF14 | Australien – Ägypten 2:4 N.E. | Dallas |
| 04.07., 0:00 Uhr | SF15 | Argentinien – Kap Verde 3:2 N.V. | Miami |
| 04.07., 03:30 Uhr | SF16 | Kolumbien – Ghana 1:0 | Kansas City |
Die Gruppenphase WM 2026
| Datum | Gruppe | Spiel | Ort |
|---|---|---|---|
| 11.06., 21:00 Uhr | A | Mexiko – Südafrika 2:0 | Mexiko-Stadt |
| 12.06., 04:00 Uhr | A | Südkorea – Tschechien 2:1 | Guadalajara |
| 12.06., 21:00 Uhr | B | Kanada – Bosnien 1:1 | Toronto |
| 13.06., 03:00 Uhr | D | USA – Paraguay 4:1 | Los Angeles |
| 13.06., 06:00 Uhr | D | Australien – Türkei 2:0 | Vancouver |
| 13.06., 21:00 Uhr | B | Katar – Schweiz 1:1 | San Francisco |
| 14.06., 0:00 Uhr | C | Brasilien – Marokko 1:1 | New Jersey |
| 14.06., 03:00 Uhr | C | Haiti – Schottland 0:1 | Boston |
| 14.06., 19:00 Uhr | E | Deutschland – Curacao 7:1 | Houston |
| 14.06., 22:00 Uhr | F | Niederlande – Japan 2:2 | Dallas |
| 15.06., 01:00 Uhr | E | Elfenbeinküste – Ecuador 1:0 | Philadelphia |
| 15.06., 04:00 Uhr | F | Schweden – Tunesien 5:1 | Monterrey |
| 15.06., 18:00 Uhr | H | Spanien – Kap Verde 0:0 | Atlanta |
| 15.06., 21:00 Uhr | G | Belgien – Ägypten 1:1 | Seattle |
| 16.06., 0:00 Uhr | H | Saudi-Arabien – Uruguay 1:1 | Miami |
| 16.06., 03:00 Uhr | G | Iran – Neuseeland 2:2 | Los Angeles |
| 16.06., 21:00 Uhr | I | Frankreich – Senegal 3:1 | New Jersey |
| 17.06., 0:00 Uhr | I | Irak – Norwegen 1:4 | Boston |
| 17.06., 03:00 Uhr | J | Argentinien – Algerien 3:0 | Kansas City |
| 17.06., 06:00 Uhr | J | Österreich – Jordanien 3:1 | San Francisco |
| 17.06., 19:00 Uhr | K | Portugal – DR Kongo 1:1 | Houston |
| 17.06., 22:00 Uhr | L | England – Kroatien 4:2 | Dallas |
| 17.06., 01:00 Uhr | L | Ghana – Panama 1:0 | Toronto |
| 18.06., 04:00 Uhr | K | Usbekistan – Kolumbien 1:3 | Mexiko-Stadt |
| 18.06., 18:00 Uhr | A | Tschechien – Südafrika 1:1 | Atlanta |
| 18.06., 21:00 Uhr | B | Schweiz – Bosnien 4:1 | Los Angeles |
| 19.06., 0:00 Uhr | B | Kanada – Katar 6:0 | Vancouver |
| 19.06., 01:00 Uhr | A | Mexiko – Südkorea 1:0 | Guadalajara |
| 20.06., 05:00 Uhr | D | Türkei – Paraguay 0:1 | San Francisco |
| 19.06., 21:00 Uhr | D | USA – Australien 2:0 | Seattle |
| 20.06., 0:00 Uhr | C | Schottland – Marokko 0:1 | Boston |
| 20.06., 03:00 Uhr | C | Brasilien – Haiti 3:0 | Philadelphia |
| 20.06., 19:00 Uhr | F | Niederlande – Schweden 5:1 | Houston |
| 20.06., 22:00 Uhr | E | Deutschland – Elfenbeinküste 2:1 | Toronto |
| 21.06., 02:00 Uhr | E | Ecuador – Curacao 0:0 | Kansas City |
| 21.06., 06:00 Uhr | F | Tunesien – Japan 0:4 | Monterrey |
| 21.06., 18:00 Uhr | H | Spanien – Saudi-Arabien 4:0 | Atlanta |
| 21.06., 21:00 Uhr | G | Belgien – Iran 0:0 | Los Angeles |
| 22.06., 0:00 Uhr | H | Uruguay – Kap Verde 2:2 | Miami |
| 22.06., 03:00 Uhr | G | Neuseeland – Ägypten 1:3 | Vancouver |
| 22.06., 19:00 Uhr | J | Argentinien – Österreich 2:0 | Dallas |
| 22.06., 23:00 Uhr | I | Frankreich – Irak 3:0 | Philadelphia |
| 23.06., 02:00 Uhr | I | Norwegen – Senegal 3:2 | New Jersey |
| 23.06., 03:00 Uhr | J | Jordanien – Algerien 1:2 | San Francisco |
| 23.06., 19:00 Uhr | K | Portugal – Usbekistan 5:0 | Houston |
| 23.06., 22:00 Uhr | L | England – Ghana 0:0 | Boston |
| 24.06., 01:00 Uhr | L | Panama – Kroatien 0:1 | Toronto |
| 24.06., 03:00 Uhr | K | Kolumbien – DR Kongo 1:0 | Guadalajara |
| 24.06., 21:00 Uhr | B | Schweiz – Kanada 2:1 | Vancouver |
| 24.06., 21:00 Uhr | B | Bosnien – Katar 3:1 | Seattle |
| 25.06., 0:00 Uhr | C | Schottland – Brasilien 0:3 | Miami |
| 25.06., 0:00 Uhr | C | Marokko – Haiti 4:2 | Atlanta |
| 25.06., 03:00 Uhr | A | Tschechien – Mexiko 0:3 | Mexiko-Stadt |
| 25.06., 03:00 Uhr | A | Südafrika – Südkorea 1:0 | Monterrey |
| 25.06., 22:00 Uhr | E | Ecuador – Deutschland 2:1 | New Jersey |
| 25.06., 22:00 Uhr | E | Curacao – Elfenbeinküste 0:2 | Philadelphia |
| 26.06., 01:00 Uhr | F | Tunesien – Niederlande 1:3 | Kansas City |
| 26.06., 01:00 Uhr | F | Japan – Schweden 1:1 | Dallas |
| 26.06., 04:00 Uhr | D | Türkei – USA 3:2 | Los Angeles |
| 26.06., 04:00 Uhr | D | Paraguay – Australien 0:0 | San Francisco |
| 26.06., 21:00 Uhr | I | Norwegen – Frankreich 1:4 | Boston |
| 26.06., 21:00 Uhr | I | Senegal – Irak 5:0 | Toronto |
| 27.06., 02:00 Uhr | H | Uruguay – Spanien 0:1 | Guadalajara |
| 27.06., 02:00 Uhr | H | Kap Verde – Saudi-Arabien 0:0 | Houston |
| 27.06., 05:00 Uhr | G | Neuseeland – Belgien 1:5 | Vancouver |
| 27.06., 05:00 Uhr | G | Ägypten – Iran 1:1 | Seattle |
| 27.06., 23:00 Uhr | L | Panama – England 0:2 | New Jersey |
| 27.06., 23:00 Uhr | L | Kroatien – Ghana 2:1 | Philadelphia |
| 28.06., 01:30 Uhr | K | Kolumbien – Portugal 0:0 | Miami |
| 28.06., 01:30 Uhr | K | DR Kongo – Usbekistan 3:1 | Atlanta |
| 28.06., 04:00 Uhr | J | Jordanien – Argentinien 1:3 | Dallas |
| 28.06., 04:00 Uhr | J | Algerien – Österreich 3:3 | Kansas City |
Weitere Artikel














