Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 5 | 5 | 10 | |||
| Siege | 1 | 1 | 2 | |||
| Unentschieden | 2 | 2 | 4 | |||
| Niederlagen | 2 | 2 | 4 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.4 | 7 | 0.6 | 3 | 1 | 10 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 8 | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 |
| Gelbe Karten | 1.4 | 7 | 2.4 | 12 | 1.9 | 19 |
| Rote Karten | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Weiße Westen | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 |
| Ecken | 6 | 30 | 6.2 | 31 | 6.1 | 61 |
| Fouls | 9.8 | 49 | 11.2 | 56 | 10.5 | 105 |
| Abseits | 1.2 | 6 | 2 | 10 | 1.6 | 16 |
| Torschüsse | 15.4 | 77 | 11.4 | 57 | 13.4 | 134 |
| Schüsse aufs Tor | 5.6 | 28 | 3.4 | 17 | 4.5 | 45 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Active Squad
Tor
Alter
Nationalität
23
B.Lecomte
Alter:
-
-
1
B.Leno
Alter:
-
-
Defensive
Alter
Nationalität
5
J.Andersen
Alter:
-
-
3
C.Bassey
Alter:
-
-
21
T.Castagne
Alter:
-
-
15
JorgeCuenca
Alter:
-
-
33
A.Robinson
Alter:
-
-
2
K.Tete
Alter:
-
-
Mittelfeld
Alter
Nationalität
16
S.Berge
Alter:
-
-
14
OscarBobb
Alter:
-
-
10
T.Cairney
Alter:
-
-
17
A.Iwobi
Alter:
-
-
24
JoshuaKing
Alter:
-
-
20
S.Lukić
Alter:
-
-
6
H.Reed
Alter:
-
-
30
R.Sessegnon
Alter:
-
-
32
E.Smith Rowe
Alter:
-
-
Offensive
Alter
Nationalität
22
Kevin
Alter:
-
-
18
J.Kusi-Asare
Alter:
-
-
9
RodrigoMuniz
Alter:
-
-
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten










