2. Bundesliga
2026-2027
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
▲
2
0
0
7
2
5
6
2
▲
2
0
0
5
1
4
6
3
▲
1
1
0
2
1
1
4
4
▲
1
1
0
1
0
1
4
5
▼
1
0
1
5
7
-2
3
6
▲
1
0
1
4
6
-2
3
7
▲
1
0
1
4
2
2
3
8
▲
1
0
1
1
3
-2
3
9
▼
1
0
1
6
2
4
3
10
▼
1
0
1
3
4
-1
3
11
▲
1
0
1
1
1
0
3
12
▼
0
2
0
0
0
0
2
13
▼
0
2
0
3
3
0
2
14
▼
0
2
0
4
4
0
2
15
▼
0
1
1
2
3
-1
1
16
▼
0
1
1
3
5
-2
1
17
▼
0
0
2
1
4
-3
0
18
0
0
2
3
7
-4
0
|
1. FC Nürnberg
|
Hertha BSC
|
Karlsruher SC
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
1. FC Magdeburg
|
Arminia Bielefeld
|
Dynamo Dresden
|
Eintracht Braunschweig
|
Energie Cottbus
|
VfL Bochum
|
1. FC Kaiserslautern
|
FC St. Pauli
|
Holstein Kiel
|
SV Darmstadt 98
|
SpVgg Greuther Fürth
|
Hannover 96
|
VfL Osnabrück
|
||
| 1 | 1. FC Nürnberg | 3–0 | |||||||||||||||||
| 2 | Hertha BSC | 4–1 | |||||||||||||||||
| 3 | Karlsruher SC | 2–1 | |||||||||||||||||
| 4 | VfL Wolfsburg | 0–0 | |||||||||||||||||
| 5 | 1. FC Heidenheim | 4–3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1. FC Magdeburg | 1–6 | |||||||||||||||||
| 7 | Arminia Bielefeld | 3–0 | |||||||||||||||||
| 8 | Dynamo Dresden | 1–0 | |||||||||||||||||
| 9 | Eintracht Braunschweig | 0–1 | |||||||||||||||||
| 10 | Energie Cottbus | 3–1 | |||||||||||||||||
| 11 | VfL Bochum | 0–1 | |||||||||||||||||
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 0–0 | |||||||||||||||||
| 13 | FC St. Pauli | 1–1 | |||||||||||||||||
| 14 | Holstein Kiel | 2–2 | |||||||||||||||||
| 15 | SV Darmstadt 98 | 2–2 | |||||||||||||||||
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 2–4 | |||||||||||||||||
| 17 | Hannover 96 | 0–1 | |||||||||||||||||
| 18 | VfL Osnabrück | 0–3 |






